
ミズノ 各種帯・男子用 |
|||||||||
| 76VJ-00409 | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | ||||||
●日本製 |
3 | 215 | 19,950円 (本体・19,000円) |
||||||
| 4 | 235 | ||||||||
| 5 | 245 | ||||||||
| 6 | 255 | ||||||||
| 7 | 265 | ||||||||
| 8 | 275 | 20,475円 (本体・19,500円) |
|||||||
■桐箱
76ZA-2100(別売)
|
|||||||||
| 76VJ-01309・全日本モデル | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | ||||||
●日本製 |
2 | 235 | 4,620円 (本体・4,400円) |
||||||
| 2.5 | 245 | ||||||||
| 3 | 255 | ||||||||
| 3.5 | 265 | ||||||||
| 4 | 275 | ||||||||
| 4.5 | 285 | ||||||||
| 5 | 295 | ||||||||
| 5.5 | 305 | ||||||||
| 6 | 315 | ||||||||
| 76VJ-03309 | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | ||||||
●日本製 |
2 | 235 | 4,095円 (本体・3,900円) |
||||||
| 2.5 | 245 | ||||||||
| 3 | 255 | ||||||||
| 3.5 | 265 | ||||||||
| 4 | 275 | ||||||||
| 4.5 | 285 | ||||||||
| 5 | 295 | ||||||||
| 5.5 | 305 | ||||||||
| 6 | 315 | ||||||||
| 76VJ-07409 | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | ||||||
●中国製 |
2 | 235 | 2,730円 (本体・2,600円) |
||||||
| 2.5 | 245 | ||||||||
| 3 | 255 | ||||||||
| 3.5 | 265 | ||||||||
| 4 | 275 | ||||||||
| 4.5 | 285 | ||||||||
| 5 | 295 | ||||||||
| 5.5 | 305 | ||||||||
| 6 | 315 | ||||||||
| 76VJ-11509 | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | ||||||
●中国製 |
2 | 235 | 1,418円 (本体・1,350円) |
||||||
| 2.5 | 245 | ||||||||
| 3 | 255 | ||||||||
| 3.5 | 265 | ||||||||
| 4 | 275 | ||||||||
| 4.5 | 285 | ||||||||
| 5 | 295 | ||||||||
| 5.5 | 305 | ||||||||
| 6 | 315 | ||||||||
ミズノ 各種帯・男子用 |
|||||||||
| 76VJ-17362 | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | ||||||
●日本製 |
2 | 235 | 4,725円 (本体・4,500円) |
||||||
| 3 | 215 | ||||||||
| 4 | 235 | ||||||||
| 5 | 245 | ||||||||
| 6 | 255 | ||||||||
| 76VJ-11701 | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | ||||||
●中国製 |
J1 | 205 | 1,155円 (本体・1,100円) |
||||||
| J2 | 210 | ||||||||
| 1 | 215 | ||||||||
| 2 | 235 | ||||||||
| 3 | 255 | ||||||||
| 4 | 275 | ||||||||
| 5 | 295 | ||||||||
| 6 | 315 | ||||||||
ミズノ 各種帯・男子用 |
|||||||||
| 76VJ-118□□ | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | ||||||
カラー番号 青(27)緑(35)黄(45)オレンジ(54) 茶(55)赤(62)紫(67)白(01) 注文例・青の場合→76VJ-11827 緑の場合→76VJ-11835 ●中国製 |
J1 | 205 | 1,260円 (本体・1,200円) |
||||||
| J2 | 210 | ||||||||
| 1 | 215 | ||||||||
| 2 | 235 | ||||||||
| 3 | 255 | ||||||||
| 4 | 275 | ||||||||
| 5 | 295 | ||||||||
| 6 | 315 | ||||||||
ミズノ 各種帯・女子用 |
||||||||
| 76VJ-06309・全日本モデル | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | |||||
●日本製 |
2 | 235 | 4,725円 (本体・4,500円) |
|||||
| 2.5 | 245 | |||||||
| 3 | 255 | |||||||
| 3.5 | 265 | |||||||
| 4 | 275 | |||||||
| 4.5 | 285 | |||||||
| 5 | 295 | |||||||
| 76VJ-04309 | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | |||||
●日本製 |
2 | 235 | 4,200円 (本体・4,000円) |
|||||
| 2.5 | 245 | |||||||
| 3 | 255 | |||||||
| 3.5 | 265 | |||||||
| 4 | 275 | |||||||
| 4.5 | 285 | |||||||
| 5 | 295 | |||||||
| 76VJ-8309 | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | |||||
白ライン入り ●中国製 |
2 | 235 | 2,940円 (本体・2,800円) |
|||||
| 2.5 | 245 | |||||||
| 3 | 255 | |||||||
| 3.5 | 265 | |||||||
| 4 | 275 | |||||||
| 4.5 | 285 | |||||||
| 5 | 295 | |||||||
ミズノ 各種帯・女子用 |
|||||||||
| 76VJ-158□□ | 号数 | 長さ (cm) |
価格 | ||||||
カラー番号 青(27)緑(35)黄(45)オレンジ(54) 茶(55)赤(62)紫(67)白(01) 注文例・青の場合→76VJ-15827 緑の場合→76VJ-15835 ●中国製 |
1 | 215 | 1,260円 (本体・1,200円) |
||||||
| 2 | 235 | ||||||||
| 3 | 255 | ||||||||
| 4 | 275 | ||||||||
| 5 | 295 | ||||||||
| サイズ別注・裏抜けなし対応・日本製 | 1,680円 (本体・1,600円) |
||||||||